Près de 100 entreprises sont aujourd’hui membres de l’IREP. Et vous ?
Tarif cotisation annuelle nouveau membre IREP | 2024€HT | Année 1 =-20% | 2024€TTC -20% | Nb personnes par IREP Forum (1) |
---|---|---|---|---|
Membre supporter – Grande entreprise* | 8 110 | 6 488 | 7 785,60 | 5 pers. / séminaire en présentiel |
Entreprise intermédiaire* | 4 870 | 3 896 | 4 675,20 | 3 pers. / séminaire en présentiel |
PME / TPE* | 1 945 | 1 556 | 1 867,20 | 2 pers. / séminaire en présentiel |
Jeune entreprise digitale ou technologique (Start’up)** | 1 080 | 864 | 1 036,80 | 1 pers. / séminaire en présentiel |
Consultant indépendant | 860 | 688 | 825,60 | 1 pers. / séminaire en présentiel |
Grande école / Université | 1 620 | 1 296 | 1 555,20 | 5 enseignants en présentiel et tous les étudiants webcast |
Entreprise étrangère | 1 300 | 1 040 | 1 248 | 1 pers. / séminaire en présentiel |
Tarif UNITAIRE supplémentaire par IREP FORUM – Membre (2) | 2024 €HT | 2024 €TTC |
---|---|---|
TPE – PME – ETI – GE – Supporter | 215 | 258 |
Grande école – Université – Consultant – Start’up – Entr. Étrangère | 165 | 198 |
* source INSEE :
– Grandes entreprise > 5000 sal. CA > 1.5 Md €
– ETI Intermédiaire 250 à 4999 sal. ETI CA < 1,5 Md €
– PME < 250 sal. / CA < 50 M €
** Jeune entreprise technologique < 5 ans < 10 sal.
(1) Sans limitation de nombre pour les séminaires en webcast
(2) si quota de personnes par IREP Forum dépassé